U zbirci je pohranjeno preko trideset tisuća raznovrsnih dijelova narodnih nošnji, kostima i scenskih folklornih rekvizita. Pohranjeni su prema najvišim standardima muzejskih ustanova. Zastupljene su nošnje svih regija Republike Hrvatske, nošnje Hrvata koji žive izvan matične domovine, nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te nošnje ostalih naroda i zemalja. Veći dio zbirke čine originalne nošnje koje ljepotom i vrijednošću ne zaostaju za onima iz muzejskih zbirki. Dio zbirke čine i replike su rekonstruirane u vlastitoj radionici prema originalnim predlošcima, tradicijskim tekstilnim tehnikama od originalnih tkanina. Zbirka je od lipnja 2014. pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
U zbirci su zastupljene narodne nošnje sa 214 različitih lokaliteta. Zbirka je podijeljena na nekoliko cjelina:
- narodne nošnje središnje i sjeverozapadne Hrvatske
- narodne nošnje nizinske Hrvatske
- narodne nošnje gorske Hrvatske
- narodne nošnje primorske Hrvatske
- narodne nošnje Hrvata izvan Republike Hrvatske
- narodne nošnje nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
- narodne nošnje ostalih naroda i zemalja
- kostimi i scenski rekviziti
Svaki predmet u zbirci registriran je prema lokalitetu, vrsti i obilježen rednim brojem. Broj lokaliteta i predmeta u zbirci svakodnevno raste.
Veći dio nošnji iz zbirke možete pregledati u galeriji fotografija.
Narodne nošnje središnje i sjeverozapadne Hrvatske
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
01. | ZAGREBAČKO PRIGORJE (Gračani, Šestine, Remete, Markuševec) | 001 |
02. | BISTRANSKO PODGORJE (Bistra, Jablanovec) | 002 |
03. | HRVATSKO ZAGORJE (Krapina, Zabok, Stubica) | 003 |
04. | MEĐIMURJE (Goričan, Prelog) | 004 |
05. | PODRAVINA (Koprivnički Ivanec) | 005 |
06. | ZELINSKO PRIGORJE (Donja Zelina) | 006 |
07. | SAMOBORSKO PRIGORJE (Samobor, Sveta Nedjelja) | 007 |
08. | OKIĆKO PRIGORJE (Okić, Domagović) | 008 |
09. | ŽUMBERAK (Stojdraga) | 009 |
10. | KARLOVAČKO POKUPLJE (Rečica, Šišljavić) | 010 |
11. | DRAGANIĆKO POLJE (Draganić, Lazina) | 011 |
12. | JASKANSKO POLJE (Bratina, Kupinec, Kupinečki Kraljevec) | 012 |
13. | POKUPLJE (Jamnica, Pisarovina) | 013 |
14. | TUROPOLJE (Mraclin, Velika Mlaka) | 014 |
15. | SESVETSKO PRIGORJE I POLJE (Čučerje, Resnik, Žerjavinec, Ščitarjevo) | 038 |
16. | ZAGREB (Stupnik) | 040 |
17. | ZAGREBAČKO POLJE Brezovica | 041 |
18. | TUROPOLJE (Sveta Klara) | 043 |
19. | JASKANSKO POLJE (Horvati) | 044 |
20. | ZAGREB (Rudeš, Trešnjevka) | 045 |
21. | ZAPREŠIĆKO PRIGORJE (Zaprešić, Kupljenovo) | 046 |
22. | KARLOVAČKO POKUPLJE (Mostanje, Turanj) | 053 |
23. | JASKANSKO PRIGORJE (Krašić, Petrovina) | 056 |
24. | PODRAVINA (Kalinovac) | 060 |
25. | TUROPOLJE (Remetinec, Blato) | 071 |
26. | VRAPČANSKO PRIGORJE I POLJE (Gornje Vrapče, Susedgrad) | 072 |
27. | PODRAVINA (Podravske Sesvete) | 075 |
28. | TUROPOLJE (Donja Lomnica) | 076 |
29. | ZELINSKO I VRBOVEČKO PRIGORJE (Gradec, Preseka, Gradečki Pavlovec) | 079 |
30. | POKUPLJE (Donja Kupčina) | 106 |
31. | HRVATSKO ZAGORJE (okolica Varaždina, Jalžabet) | 108 |
32. | ZAGREBAČKO POLJE (Lučko) | 111 |
33. | PODRAVINA (Virje) | 117 |
34. | OZALJSKO POKUPLJE (Žakanje) | 118 |
35. | KARLOVAČKO POKUPLJE (Mahično) | 125 |
36. | TUROPOLJE (Buševec) | 143 |
37. | POUNJE, POSAVINA (Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica, Jasenovac) | 150 |
38. |
PODRAVINA (Peteranec) |
158 |
Narodne nošnje nizinske Hrvatske
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
1. | POSAVINA i BANOVINA
|
015 |
2. | POKUPLJE (Pokupsko) | 015 |
3. | MOSLAVINA SJEVERNA, BILOGORA (Miklouš, Veliko Trojstvo) | 016 |
4. | SLAVONSKA PODRAVINA (Turanovac, Špišić Bukovica) | 017 |
5. | SLAVONIJA / ZAPADNI SRIJEM
|
018 |
6. | BARANJA
|
019 |
7. | SLAVONIJA, Požeška kotlina (Vetovo, Pleternica) | 048 |
8. | SLAVONSKA PODRAVINA (Donji Miholjac, Čađavica) | 059 |
9. | SLAVONIJA ZAPADNA (Lipik, Prekopakra) | 063 |
10. | SLAVONIJA, Valpovština (Bizovac, Brođanci, Habjanovci, Ladimirevci) | 064 |
11. | SLAVONIJA, Valpovština (Našice, Koška, Marjančaci) | 069 |
12. | SLAVONIJA, okolica Novske (Brestača, Stari Grabovac) | 073 |
13. | SLAVONSKA PODRAVINA (Sopje, Noskovci) | 077 |
14. | SLAVONSKA PODRAVINA (Rakitovica) | 078 |
15. | SLAVONIJA ZAPADNA (Jamarica, Gaj) | 114 |
16. | SLAVONSKA PODRAVINA (Slatina, Sladojevci) | 144 |
17. | SLAVONIJA, novogradiška Posavina (Orubica, Davor) | 154 |
18. | SLAVONSKA PODRAVINA (Beničanci) | 156 |
Narodne nošnje gorske Hrvatske
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
1. | LIKA (Gospić, Otočac, Brinje) | 020 |
2. | DALMATINSKA ZAGORA, Cetinska i Vrlička krajina (Vrlika, Kijevo) | 021 |
3. | DALMATINSKA ZAGORA, Drniška krajina (Pakovo Selo) | 028 |
4. | OGULINSKO-PLAŠĆANSKA DOLINA (Ogulin, Salopek Selo) | 068 |
5. | RAVNI KOTARI (Polača) | 074 |
6. | DALMATINSKA ZAGORA, Cetinska krajina (Muć) | 100 |
7. | RAVNI KOTARI (Ražanac) | 105 |
8. | DALMATINSKA ZAGORA, Kninska krajina (Biskupija) | 107 |
9. | DALMATINSKA ZAGORA, Imotska krajina (Runovići) | 110 |
10. | GORSKI KOTAR (Gornje Jelenje) | 116 |
11. | DALMATINSKA ZAGORA, Drniška krajina (Drniš) | 119 |
12. | RAVNI KOTARI (Posedarje) | 123 |
13. | KORDUN (Rakovica) | 124 |
14. | LIKA – Gacko polje (Sinac) | 135 |
15. | LIKA – Senj (Krasno; Bunjevci) | 146 |
16. | BUKOVICA (Obrovac) | 151 |
17. | DALMATINSKA ZAGORA, Poljica (Gata, Jesenice) | 160 |
18. | DALMATINSKA ZAGORA, Sinjska krajina, (Sinj) | 164 |
19. | DALMATINSKA ZAGORA, Imotska krajina (Zagvozd) | 166 |
Narodne nošnje primorske Hrvatske
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
1. | ISTRA
|
022 |
2. | DALMACIJA, Dubrovačko primorje (Slano), Župa Dubrovačka (Visočani) | 023 |
3. | DALMACIJA (Šibenik) | 026 |
4. | PRIMORJE, Kvarner (otok Susak) | 027 |
5. | DALMACIJA, otok Zlarin (Zlarin) | 029 |
6. | DALMACIJA, otok Murter (Jezera) | 032 |
7. | DALMACIJA, otok Hvar (Jelsa) | 034 |
8. | PRIMORJE, otok Pag (Kolan) | 039 |
9. | DALMACIJA, Split , Trogir, Kaštela; Zadar, Šibenik (varoške nošnje) | 058 |
10. | PRIMORJE, Kvarner (Rab) | 061 |
11. | KONAVLE (Čilipi) | 062 |
12. | PRIMORJE, otok Krk (Vrbnik) | 065 |
13. | DALMACIJA (Primošten) | 067 |
12. | DALMACIJA, otok Korčula (Smokvica) | 070 |
13. | PRIMORJE, otok Cres (Orlec) | 101 |
14. | DALMACIJA, Makarsko primorje (Makarska, Tučepi) | 102 |
15. | PRIMORJE ( Novi Vinodolski) | 104 |
16. | DALMACIJA, otok Brač (Bol) | 109 |
17. | DALAMCIJA (Metković) | 122 |
18. | PRIMORJE, otok Silba (Silba) | 132 |
19. | DALMACIJA (Omiš) | 155 |
20. | DALMACIJA, otok Pašman (Neviđane) | 163 |
21. | PRIMORJE, otok Lošinj (Mali Lošinj) | 169 |
22. | ISTRA, Labinština (Raša) | 170 |
Narodne nošnje Hrvata u Bosni i Hercegovini
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
1. | HERCEGOVINA zapadna (Ljubuški) | 030 |
2. | BOSNA, livanjski kraj (Glamoč) | 035 |
3. | HERCEGOVINA južna (Neum) | 036 |
4. | BOSNA srednja (Travnik) | 037 |
5. | BOSNA jugozapadna (Livno) | 049 |
6. | BOSNA srednja (Jajce) | 052 |
7. | BOSNA istočna ( Tuzla , Ljepunice) | 054 |
8. | BOSANSKA POSAVINA (Brčko) | 055 |
9. | BOSANSKA POSAVINA (Orašje) | 066 |
10. | BOSNA sjeverozapadna (Sasina) | 080 |
11. | BOSANSKA POSAVINA (Derventa) | 081 |
12. | BOSNA srednja (Mrkonjić Grad) | 082 |
13. | HERCEGOVINA sjeverna (Rama) | 093 |
14. | HERCEGOVINA sjeverna (Konjic) | 120 |
15. | BOSNA zapadna (Kotor Varoš) | 121 |
16. | BOSNA sjeverna (Usora) | 129 |
17. | BOSANSKA POSAVINA (Odžak, Šamac) | 133 |
18. | HERCEGOVINA / JUGOZAPADNA BOSNA (Tomislavgrad) | 136 |
19. | BOSNA srednja (Kraljeva Sutjeska) | 137 |
20. | BOSNA jugozapadna (Kupres) | 145 |
21. | BOSNA srednja (Kakanj) | 147 |
22. | BOSNA, srednja Bosna (Žepče) | 148 |
23. | BOSNA zapadna (Zavalje, Ličani) | 167 |
24. | BOSNA srednja (Zenica) | 168 |
Narodne nošnje Hrvata u dijaspori
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
1. | SRBIJA, Vojvodina, Bačka (Tavankut; Hrvati Bunjevci) | 024 |
2. | SRBIJA, Vojvodina, Bačka (Bođani, Vajska, Plavna, Bač; Hrvati Šokci) | 031 |
3. | SRBIJA, Vojvodina, Bačka (Bački Monoštor, Bački Breg; Hrvati Šokci) | 042 |
4. | RUMUNJSKA Karaš-Severinska županija (Karaševo, Klokotić) | 050 |
5. | CRNA GORA, Boka Kotorska (Gornja Lastva, Tivat) | 103 |
6. | SRBIJA, Vojvodina, Bačka (Sonta; Hrvati Šokci) | 112 |
7. | MAĐARSKA, Podravina (Martinci, Križevci; podravinski Hrvati) | 113 |
8. | MAĐARSKA, Baranja (Ata, Salanta; Hrvati Bošnjaci) | 115 |
9. | MAĐARSKA, Baranja (Mohač; Hrvati Šokci) | 127 |
10. | ČEŠKA, Moravska (Frilištof) | 128 |
11. | AUSTRIJA, Gradišće (Hati) | 130 |
12. | KOSOVO (Janjevo) | 131 |
13. | KOSOVO (Letnica) | 134 |
14. | AUSTRIJA, Gradišće (Čajta) | 138 |
15. | AUSTRIJA, Gradišće (Vincjet) | 139 |
16. | AUSTRIJA, Gradišće (Veliki Borištof) | 140 |
17. | AUSTRIJA, Gradišće (Šember) | 141 |
18. | AUSTRIJA, Gradišće (Stinjak) | 142 |
19. | RUMUNJSKA Temišvar (Rekaš; Hrvati Šokci) | 149 |
20. | SRBIJA, Srijem (Kukujevci; Hrvati Šokci) | 152 |
21. | MAĐARSKA, Baranja (Pečuh, Gornja Kanda; seoski Šokci) | 152 |
22. | MAĐARSKA, Gradišće (Narda) | 157 |
Narodne nošnje nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
1. | KORDUN (Bačuga; Srbi) | 033 |
2. | SRIJEM (Mikluševci, Petrovci; Rusini) | 047 |
3. | SLAVONIJA, zapadna Slavonija (Daruvar, Podborski Batinjani; Srbi) | 051 |
4. | LIKA (Smiljan; Srbi) | 057 |
5. | SLAVONIJA (Josipovac Punitovački; Slovaci) | 126 |
6. | SLAVONIJA (Stari Jankovci, Dalj Planina; Mađari) | 165 |
7. | SLAVONIJA (Daruvar; Česi) | 153 |
Narodne nošnje ostalih naroda i zemalja
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
1. | SRBIJA, Vojvodina, Banat (Sivac; Srbi) | 025 |
2. | SRBIJA, beogradska Posavina (Mačva; Srbi) | 083 |
3. | SRBIJA, Šumadija (Srbi) | 084 |
4. | SRBIJA istočna (Vranje; Srbi) | 085 |
5. | KOSOVO (Priština; Albanci) | 086 |
6. | SRBIJA istočna (Timok; Srbi) | 087 |
7. | SRBIJA jugoistočna (Crna Trava; Srbi) | 088 |
8. | CRNA GORA (Cetinje; Crnogorci) | 089 |
9. | MAKEDONIJA, Skopska Crna Gora (Makedonci) | 090 |
10. | MAKEDONIJA, (Bitola; Makedonci) | 091 |
11. | BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevsko polje (Sarajevo, Bošnjaci | 092 |
12. | SLOVENIJA, Gorenjska (Slovenci) | 094 |
13. | SRBIJA jugoistočna (Dimitrovgrad; Srbi) | 095 |
14. | MAKEDONIJA (Kičevo; Makedonci) | 096 |
15. | KOSOVO (Gnjilane; Srbi) | 161 |
16. | BOSNA, srednja (Bjelašnica; Bošnjaci) | 162 |
OSTALO
REDNI BROJ | NAZIV LOKALITETA | ŠIFRA LOKALITETA |
1. | DRUŠTVENI PLESOVI | 097 |
2. | RAZNI DIJELOVI | 098 |
3. | REKVIZITI | 099 |